Ranglijst · Hoorn

Duurste buurten van Hoorn

De buurt met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde in Hoorn is Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 (€ 509.000). Hieronder de 12 buurten van Hoorn, gerangschikt op gemiddelde WOZ-waarde (CBS 2025). Cijfers gelden voor de buurt, niet voor één woning.

  1. 1Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03€ 509.0001.885 inw.
  2. 2Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02€ 483.0001.795 inw.
  3. 3Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01€ 470.0001.720 inw.
  4. 4Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04€ 467.0001.270 inw.
  5. 5Binnenstad - Buurt 10 01€ 447.0002.370 inw.
  6. 6Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06€ 441.0004.185 inw.
  7. 7Nieuwe Steen - Buurt 22 00€ 439.0001.145 inw.
  8. 8Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07€ 419.0001.900 inw.
  9. 9Blokker - Buurt 31 03€ 412.0001.020 inw.
  10. 10Hoorn Noord - Buurt 12 00€ 406.0001.710 inw.
  11. 11Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04€ 394.0001.600 inw.
  12. 12Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08€ 387.0001.170 inw.

Meer over Hoorn

Ranglijst op basis van officiële open data (CBS 2025); geregistreerde criminaliteit per 1.000 inwoners, Leefbaarometer-score en gemiddelde buurt-WOZ. Cijfers gelden voor de buurt, niet voor één woning. Dit is informatief — geen taxatie of (koop)advies.

Check een adres voordat je gaat kijken

Buurt, veiligheid, leefbaarheid, scholen, geluid en energielabel — uit officiële bronnen. Gratis preview, zonder account.