
Инсайты
Самые дорогие муниципалитеты Нидерландов по стоимости WOZ
Коротко: стоимость WOZ — это стоимость, которую муниципалитет устанавливает для налогов, и она часто отстаёт от текущей рыночной цены. Ниже — муниципалитеты Нидерландов (от 50 000 жителей) с самой высокой средней стоимостью WOZ на район (данные CBS). Используйте это как грубый ориентир, а не как рыночную цену.
- 1Gooise Meren€ 623 96061 030 жит.
- 2Amstelveen€ 577 50192 000 жит.
- 3Zeist€ 567 54666 685 жит.
- 4Utrechtse Heuvelrug€ 554 87650 945 жит.
- 5Pijnacker-Nootdorp€ 537 01058 135 жит.
- 6Houten€ 534 39750 965 жит.
- 7Amsterdam€ 521 197920 000 жит.
- 8Stichtse Vecht€ 518 63666 130 жит.
- 9Haarlem€ 513 666165 000 жит.
- 10Lansingerland€ 513 65666 055 жит.
- 11Haarlemmermeer€ 506 739165 270 жит.
- 12Utrecht€ 502 816370 000 жит.
- 13Hilversum€ 490 43092 000 жит.
- 14Barneveld€ 485 60663 160 жит.
- 15Westland€ 475 578116 945 жит.
- 16Katwijk€ 472 18967 070 жит.
- 17West Betuwe€ 468 90753 240 жит.
- 18Meierijstad€ 459 23784 705 жит.
- 19Amersfoort€ 458 661160 000 жит.
- 20Leidschendam-Voorburg€ 454 11078 310 жит.
- 21Ede€ 450 225124 230 жит.
- 22Woerden€ 440 35553 975 жит.
- 23Maashorst€ 436 38359 690 жит.
- 24Breda€ 427 338185 000 жит.
- 25's-Hertogenbosch€ 424 208155 000 жит.
WOZ — это не рыночная цена
WOZ — это налоговая база, и она относится ко всему району: смешивает разные типы жилья и обычно отстаёт от того, что дома стоят сейчас. Высокий средний WOZ говорит об уровне цен муниципалитета, но не о стоимости одного конкретного жилья.
Посмотрите WOZ-контекст конкретного адреса.Проверить адрес бесплатно